オンライン学科TOP
上級(一級)
| 2024年 | 海図3問題 |
| 2月6日 | 出航時刻・重視線・角々船位推定 |
| 3月12日 | 到着時刻・自差修正・実航磁針路速力 |
| 4月10日 | 出航時刻・自差修正・潮流の流向流速 |
| 5月15日 | 到着時刻・自差修正・取るべき磁針路 |
| 7月10日 | 出航時刻・重視線・実航磁針路速力 |
| 2023年 | 海図3問題 |
| 2月8日 | 到着時刻・重視線・取るべき磁針路 |
| 8月9日 | 到着時刻・重視線・潮流の流向流速 |
| 10月10日 | 到着時刻・重視線・潮流の流向流速 |
| 11月14日 | 到着時刻・自差修正・角々船位推定 |
| 12月12日 | 到着時刻・重視線・潮流の流向流速 |
| 2022年 | 海図3問題 |
| 4月13日 | 到着時刻・自差修正・潮流の流向流速 |
| 5月18日 | 出航時刻・自差修正・取るべき磁針路 |
| 7月13日 | 出航時刻・重視線・取るべき磁針路 |
| 9月14日 | 出航時刻・自差修正・角々船位推定 他:問54で「AIS」初登場 |
| 12月13日 | 到着時刻・自差修正・角々船位推定 |
| 2021年 | 海図3問題 |
| 2月10日 | 到着時刻・自差修正・実航磁針路速力 |
| 7月14日 | 到着時刻・重視線・角々船位推定 |
| 8月18日 | 到着時刻・自差修正・取るべき磁針路 |
| 9月15日 | 到着時刻・重視線・角々船位推定 |
| 2020年 | 海図3問題 |
| 3月11日 | 到着時刻・自差修正・取るべき磁針路 |
| 4月8日 | 到着時刻・自差修正・潮流の流向流速 |
| 5月8日 | 到着時刻・レーダー・取るべき磁針路 |
| 6月10日 | 到着時刻・レーダー・取るべき磁針路 |
| 9月10日 | 到着時刻・レーダー・取るべき磁針路 |
| 9/10_English | |
| 10月14日 | 到着時刻・レーダー・取るべき磁針路 |
| 10/14_English |
Examination in English(英語版)
| Advanced Part(一級) | Common Part(二級) |
| (A) Jpn and Eng | (A) EngOnly |
| (B) Jpn and Eng | (B) EngOnly |
| (C) Jpn and Eng | (C) EngOnly |
| (D) Jpn and Eng |


